KM  Rally/RallyCross/Crosscart + träning FolkraceSäffle Motor Club 2009
Bästa tid räknas på omgång två som kördes åt "rätt" håll + bästa tiden av omg 1och 3 som kördes motsols på banan
Startnr Klass Namn Omg1 Omg2 Omg3 Totalt Två bästa Två bästa Total Placering
  Rally Christian Jansson  05:00,00 01:56,49 01:59,44 08:55,93 01:56,49 01:59,44 03:55,93 3
  Rally Fredrik Johansson  02:00,88 01:56,56 01:59,75 05:57,19 01:56,56 01:59,75 03:56,31 4
  Rally Kristoffer Karlsson   01:58,45 01:54,90 01:59,00 05:52,35 01:58,45 01:54,90 03:53,35 2
  Rally Henrik Andersson 02:01,15 01:53,35 01:58,60 05:53,10 01:53,35 01:58,60 03:51,95 1
  Rally Mattias Thörner 02:05,40 01:55,90 02:17,71 06:19,01 02:05,40 01:55,90 04:01,30 5
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  Folkrace Junior Daniel Garsten 02:00,71 01:53,78 02:00,60 05:55,09 01:53,78 02:00,60 03:54,38 2
  Folkrace Junior Jesper Svedehag  02:16,44 02:45,27 02:26,40 07:28,11 02:16,44 02:45,27 05:01,71 3
  Folkrace Junior Marcus Tapio  02:00,01 01:53,75 01:57,35 05:51,11 01:53,75 01:57,35 03:51,10 1
                     
                     
                     
                     
  Folkrace Senior Anders Gullstrand 02:02,80 02:03,32 05:00,00 09:06,12 02:02,80 02:03,32 04:06,12  
  Folkrace Senior Torbjörn Gustafsson  01:59,85 01:53,40 02:10,44 06:03,69 Kon 01:59,85 01:53,40 03:53,25  
  Folkrace Senior Christer Gellerstedt  02:13,76 02:08,10 02:04,65 06:26,51 02:08,10 02:04,65 04:12,75  
  Folkrace Senior Thomas Hagelin  02:00,90 01:55,60 01:58,42 05:54,92 01:55,60 01:58,42 03:54,02  
  Folkrace Senior Fredrik Cebers 02:23,86 01:57,80 05:00,00 09:21,66 02:23,86 01:57,80 04:21,66  
  Folkrace Senior Andreas Karlsson  01:55,85 01:49,24 01:56,05 05:41,14 01:55,85 01:49,24 03:45,09 2
  Folkrace Senior P-A Leander  01:54,00 01:49,74 01:55,34 05:39,08 01:54,00 01:49,74 03:43,74 1
  Folkrace Senior Peter Blomqvist  02:01,60 05:00,00 02:02,92 09:04,52 02:01,60 05:00,00 07:01,60  
  Folkrace Senior Thomas Erlewein  02:30,20 02:16,64 05:00,00 09:46,84 02:30,20 02:16,64 04:46,84  
  Folkrace Senior Fredrik Erixon  01:54,25 01:52,11 01:54,40 05:40,76 01:54,25 01:52,11 03:46,36 3
  Folkrace Senior Patrik Adolfsson 01:56,38 01:55,57 01:56,87 05:48,82 01:56,38 01:55,57 03:51,95  
  Folkrace Senior Peter Fransson 02:03,59 02:03,70 02:02,00 06:09,29 02:03,70 02:02,00 04:05,70  
  Folkrace Senior Mikael Blom 01:58,20 01:51,33 02:03,37 05:52,90 01:58,20 01:51,33 03:49,53  
  Folkrace Senior John Koskela  02:06,35 01:53,00 01:59,55 05:58,90 01:53,00 01:59,55 03:52,55  
  Folkrace Senior Tommy Cebers 02:17,45 01:59,91 05:00,00 09:17,36 02:17,45 01:59,91 04:17,36  
  Folkrace Senior Mikael Olander  01:58,76 01:53,35 02:04,57 05:56,68 Kon 01:58,76 01:53,35 03:52,11  
  Folkrace Senior Fredrik Hagelin  01:59,90 05:00,00 05:00,00 11:59,90 01:59,90 05:00,00 06:59,90  
  Folkrace Senior Sebastian Redin 02:26,30 02:32,33 05:00,00 09:58,63 02:26,30 02:32,33 04:58,63  
  Folkrace Senior Göran Johnson  02:07,39 01:57,39 02:00,87 06:05,65 01:57,39 02:00,87 03:58,26  
  Folkrace Senior Henrik Ågren 01:58,76 01:54,10 05:00,00 08:52,86 01:58,76 01:54,10 03:52,86  
  Folkrace Senior Ingmar Aronsson  02:00,50 01:54,50 02:00,30 05:55,30 01:54,50 02:00,30 03:54,80  
  Folkrace Senior Ronny Andersson  02:04,22 01:58,15 02:08,37 06:10,74 02:04,22 01:58,15 04:02,37  
  Folkrace Senior Sebastian Tapio  01:59,65 01:58,85 01:56,58 05:55,08 Tjuv 01:58,85 01:56,58 03:55,43  
  Folkrace Senior Niklas Englund  02:07,14 02:00,88 02:02,23 06:10,25 02:00,88 02:02,23 04:03,11  
  Folkrace Senior Joakim Lundqvist  05:00,00 05:00,00 05:00,00 15:00,00 05:00,00 05:00,00 10:00,00  
  Folkrace Senior Emil Jansson 02:06,94 02:03,90 02:23,80 06:34,64 02:06,94 02:03,90 04:10,84  
  Folkrace Senior Bennet Lundh  02:10,60 02:03,15 02:04,49 06:18,24 02:03,15 02:04,49 04:07,64  
  Folkrace Senior Göran Olander  02:08,70 02:00,65 02:06,85 06:16,20 02:00,65 02:06,85 04:07,50  
  Folkrace Senior Joakim Andersson 01:59,47 01:55,77 02:00,70 05:55,94 01:59,47 01:55,77 03:55,24  
  Folkrace Senior Billy Höglund 02:01,23 02:03,76 05:00,00 09:04,99 02:01,23 02:03,76 04:04,99  
  Folkrace Senior Morgan Garsing 01:58,50 01:58,40 01:59,80 05:56,70 01:58,50 01:58,40 03:56,90  
  Folkrace Senior Mikael Cebers 01:57,17 05:00,00 01:59,40 08:56,57 01:57,17 05:00,00 06:57,17  
  Folkrace Senior Henrik Alden 02:10,22 02:04,70 02:09,30 06:24,22 02:04,70 02:09,30 04:14,00  
  Tidstillägg 5 sek inräknat i tiden                  
  Max tid vid haveri och bärgning = 5:00.00