Rogneracet 20090815 Junior
Startnr Namn Klubb Bil Anmälare Omg1 Omg2 Omg3 Final Finalresultat
204 Erik Gustavsson Karlstad MotorClub Saab   7 7 5 19 1
208 Erika Eriksson Dals MK saab   7 7 7 21 2
211 Hampus Böe Filipstads MC Saab   7 7 7 21 3
205 Eric Martinsson Sotenäs MK Saab Team Humlan Racing 4 5 7 16 4
212 Sanna Skåån Lundh Säffle mc Saab   5 4 5 14 5
210 Robin Bylerius Säffle mc Saab   5 5 4 14 6
                 
206 Kim Korsmo Årjängs MK Opel   3 3 5 11
207 Per Malmqvist Säffle MC Volvo   4 4 3 11
203 Patrik Hedhman Dals mk Saab   5 4 0 9
213 Jesper Svedehag Säffle MC volvo 740   4 3 2 9
201 Daniel Garsten Säffle Mc Volvo   0 5 3 8
209 Linda Lundh Säffle MC saab   0 3 4 7
202 Jonas Bäckström Säffle MC Volvo   0 2 4 6
214 MarkusLundh säffle mc Volvo   3 2   5
215 Tobias Karlsson säffle Opel   0 0 0 0
216               0
217               0
218               0
219               0
220               0
221               0
222               0
223               0
224               0
225               0
                0
                0