Rogneracet 20100814-15 Dam/Veteran
Startnr Namn Klubb Bil Anmälare Omg1 Omg2 Omg3 Omg4 Omg5 Omg6 Final A-final
319 Bosse Åström SMK Trollhättan Subaru   7 7 7 7 7 5 40 1
303 Per-Arne Karlsson Årjängs motorklubb Volvo pak 5 3 4 3 5 7 27 2
310 Erika Eriksson Dals MK Saab   4 4 7 7 4 5 31 3
329 Marinette Andersson Filipstads MC Volvo NGK Masters.se 16 okt 7 4 7 5 7 7 37 4
328 Börje Lindström Dals Mk Opel   5 7 5 5 3 7 32 5
307 Ingmar Aronsson Säffle mc Mazda Säffle Expressen 7 3 7 7 5 5 34 6
                        B-final
301 Nathalie Engström MK Team Westom Saab   7 5 5 SF 7 4 28 2
303 Per-Arne Karlsson Årjängs motorklubb Volvo pak 5 3 4 3 5 7 27 1
305 Erika  lund Säffle MC Saab   1 5 1 7 7 5 26 3
327 Roland Halvarsson Karlstad MC-Bil Volvo   4 7 4 5 3 2 25 4
309 Benneth Lundh Säffle mc Volvo   1 5 3 4 7 4 24 5
316 Jerry Nilsson Årjängs mk Ford   7 7 B 2 5 3 24 6
                       
320 Kenneth Borg MK Team Westom Saab   5 4 5 5 4 1 24
322 Annbritt Kahlin Årjängs mk Volvo   4 7 4 2 2 3 22
302 ErikThunem Hellevadsholm mk Volvo   3 2 5 4 5 2 21
304 Anders Ekström Säffle MC Saab   2 5 3 3 3 4 20
306 Sandra Hultgren SMK EDA Saab   4 SF SF 4 5 7 20
324 Leif Bäckström Jämtlands MK Volvo Säffle Expressen 2 4 2 4 4 4 20
323 Börje Johansson Säffle MC BMW   3 2 5 1 3 3 17
326 Elisabeth  Lundquist Karlstad MotorClub-Bil Saab   3 SF 4 5 2 2 16
308 Ulf  svensson Säffle mc Volvo   2 5 3 4 B ej Start 14
311 Sanne Höglund Säffle MC Mazda TATTARRESOR HB 3 3 3 3 SF 2 14
314 Anitra Zähle Nilsen SMK EDA Saab Team Folkracefabriken 4 4 ej Start ej Start 4 SF 12
318 Anna Karlsson SMK EDA Saab   5 B ej Start B 4 3 12
321 Michaela Wedin Årjäng MC Saab   2 3 4 3 B ej Start 12
313 Jennie Widell Vänersborgs MK Nissan   B 3 7 SF SF SF 10
317 Karin Åslund Likenäs MK Saab   B B 2 7 B ej Start 9
312 Jan Bäckström Säffle motorklubb Volvo   5 1 B ej Start ej Start ej Start 6
315 Bertil Emanuelsson Vänersborgs MK Saab                
325 Anders Björck Säffle Mc Saab                
330                      
331                      
332