Ramseruds racet 20110508 junior
Startnr Namn Klubb Bil Anmälare Omg1 Omg2 Omg3 Final Resultat
7 Marcus Tapio Säffle mc Mazda   7 7 2 16 1
5 Jonas Bäckström säffle MC Opel   5 5 5 15 2
12 Kristian Vainikainen Eskiltuna MK Toyota Team Smedäck AB 7 7 5 19 3
6 jonathan olsson mk ratten Saab   7 3 3 13 4
13 Christian Svensson Karlstad MotorClub-Bil Opel   4 7 4 15 5
9 Oscar  Sundqvist Munkfors Motorklubb Saab TATTARRESOR HB 5 5 7 17 6
                 
11 Kim Korsmo Årjängs MK Opel   5 4 3 12
3 Daniel Garsten Säffle MC Volvo   2 2 7 11
4 Jimmie Österberg SMK EDA Opel   3 4 4 11
1 alexander eld säffle Mc Opel Drive 4 Fun 4 4 sv 8
10 simon Karlsson Säffle Mc Saab   0 5   5
2 christoffer kullander säffle mc Renault   1 b   1
8 Niklas Karlsson Årjängs MK Volvo   0 b b 0
14                
15                
16                
17                
18                
19                
20                
21                
22                
23                
24