Ove Öberg Memorial 2012 Senior
Startnr Namn Klubb Bil Anmälare Omg1 Omg2 Omg3 Summa Typ Final Resultat
58 Stefan Persson Finnskoga mk Volvo Team Drive4Fun 4 7 7 18 A-Final 1
87 Pierre Karlsson FRYKSDALENS MK Opel   7 5 7 19 A-Final 2
101 Per-Arne Karlsson Årjängs motorklubb Volvo   7 5 5 17 A-Final 3
75 Kristoffer Karlsson Säffle MC Saab   7 7 7 21 A-Final 4
98 Torbjörn Gustafsson Säffle MC Volvo   5 7 4 16 A-Final 5
55 Michael Olander Säffle MC Honda MJMS 3 7 7 17 A-Final 6
98 Torbjörn Gustafsson Säffle MC Volvo   5 7 4 16 B-Final 1
82 Oscar Jansson Dals MK Volvo   4 5 5 14 B-Final 2
63 Henrik Ekström Säffle MC Saab   5 4 7 16 B-Final 3
102 Joakim Lundqvist Säffle MC Opel Team Drive 4 Fun 4 7 5 16 B-Final 4
78 Morgan  Johansson Årjängs Motorklubb Volvo   7 4 4 15 B-Final 5
94 Christian Andersson Tjörns MF Saab   5 7 3 15 B-Final 6
82 Oscar Jansson Dals MK Volvo   4 5 5 14 C-Final 1
76 Marcus Tapio Säffle Mc Opel Ledin Motorsport 4 7 3 14 C-Final 2  
86 Peter Korpelin Säffle MC Volvo   5 4 4 13 C-Final 3
65 Jan-Stefan Karlsson Årjängs MK Volvo   4 4 5 13 C-Final 4
104 HUBBA . Smk Motala Bil Saab   5 7 2 14 C-Final 5
83 Kim Korsmo Årjängs MK Mazda   3 4 5 12 C-Final 6
83 Kim Korsmo Årjängs MK Mazda   3 4 5 12 D-Final 1
77 Jimmy Darnell Ljungsbro MK Saab   5 3 4 12 D-Final 2
96 Johnny Brustuen Årjängs MK Opel   4 3 4 11 D-Final 3
52 Johan Svensson Säffle MC Mazda   5[1] 3 4 12 D-Final 4
85 Peter Blomqvist Säffle MC Opel   7 5 B 12 D-Final 5
64 Thomas Hagelin Säffle MC Skoda TATTARRESOR HB 7 5 E 12 D-Final Ej Start
92 Fredrik  Erixon Säffle MC Nissan Koskela Golv o Bygg 5 4 2 11
51 Andreas Karlsson Bengtsfors mc Audi Koskela Golv och Bygg AB 7 4 SV 11
50 Morgan Bjerge Mk Team Westom Saab   SV 3 7 10
74 Robin Lund Säffle MC Opel   5 SV 5 10
80 Morgan Munter MK Team Westom Volvo   4 2 4 10
105 Fredrik Olsson Karlstad MCB Volvo Team Drive 4 Fun 7 3 E 10
69 John Koskela Säffle MC Daihatsu Koskela Golv och Bygg AB 2 B 7 9
106 Johan Karlsson Årjängs MK Volvo   4 2 3 9
72 Jorma Oksa Årjängs MK Volvo   3 5 B 8
100 Janne Fjellman Säffle MC Mazda  Koskela Golv o Bygg 3 5 B 8
107 Daniel Garsten Säffle MC Volvo   B SV 7 7
81 Niklas Karlsson Årjängs MK Volvo   2 B 5 7
99 Ulf Gustafsson Årjängs mk Volvo   2 B 5 7
79 Jesper Svedehag Säffle MC Volvo   3 1 3 7
91 Stefan  Redin Säffle MC Mitsubishi   4 B 3 7
61 Torbjörn  van den Berg SMK Trollhättan Saab KRT 5 2 E 7
97 Christian  Nilsson Munkfors MC Saab   7 B E 7
56 Peter Blom Dals MK Volkswagen   7 B E 7
68 Johan Eklund Årjängs MK Volvo   3 3 B 6
84 Fredrik Cebers Säffle MC Datsun   SV 5 B 5
54 Glenn Ericsson kmc-bil Opel   B 4 E 4
53 Anders Karlsson Dals mk Volvo   4[2] B E 4
88 Robbin Karlsson Säffle mc Volvo   B 3 E 3
95 Thomas Erlewein Säffle MC Volvo   3 B E 3
73 Kenny Edell Dals mk Saab   SV 2 B 2
59 Fredrik Hagelin Säffle MC Nissan TATTARRESOR HB B E E 0
89 Michael  Westerlund Dals mk Volvo   B B E 0
93 Simon Karlsson Säffle MC Mitsubishi   B E E 0
57 Urban Eriksson Vänersborgs MK Volvo   0 0 0 0
60 Conny Karlsson KMC Volvo TEAM Drive 4 Fun 0 0 0 0
62 Martin Emanuelsson Vänersborgs MK Saab ma motorsport 0 0 0 0
66 Jim Andersson Dals MK Volvo   0 0 0 0
67 Fredrik Höglund karlstad mc-bil Opel   0 0 0 0
70 Daniel Lehn Karlstad MCB Volvo Team Drive 4 Fun 0 0 0 0
71 Jonas Bäckström Säffle MC Volvo   0 0 0 0
90 Sonny Åström Vänersborgs MK Volvo Team Sjuntorps Biltjänst 0 0 0 0
103 Fredrik Alango Marberg Älvbygdens MK Volvo MA MOTORSPORT 0 0 0 0

[1]
Säffle Motorclub:
Fel avflaggade
[2]
Säffle Motorclub:
Fel flaggade