DAM / VET
Startnr Namn Klubb Bilmodell Omg.1 Omg 2. Omg 3 Totalt Finaler TOTALPLACERING   ÖVR
97 Börje Lindström Dals MK VW 7 7 7 21 A 1    
87 Annbritt Kalin Årjängs MK Volvo 4 7 7 18 A 2    
93 Ulf Svensson Säffle MC Volvo 4 5 7 16 A 5    
90 Terese Lund MK Team Westom Volvo 5 5 5 15 A 4    
85 Ulf Gustafsson Årjängs MK Volvo 5 4 5 14 A 3    
88 Isabelle Nilsson Munkfors MC Opel 7 1 4 12 A 6    
81 Sandra Nyström Munkfors MC Volvo 7 2 4 13 B 7    
84 Tina Johansson Bohus Racing Saab 3 3 4 10 B 8    
83 Erika svensson Dals MK Saab 4 4 5 13 B 9    
82 Malin Johansson Säffle MC Saab 2 7 2 11 B 10    
98 Stefan Johansson Säffle MC Saab 5 5 0 10 B 11    
89 Anna Antonsson Säffle MC Opel 2 2 3 7   12    
95 Bennet Lund Säffle MC Volvo 3 4 0 7   13    
86 Rebecka Rand Årjängs MK Volvo 0 3 3 6   14    
91 Benita Lund Säffle MC Volvo 3 3 0 6   15    
92 Louise Karlsson KMC-Bil Saab 2 0 0 2   16 B  
99 Bosse Åström Vänersbogs MK Volvo 0 0   0   17 E