JUNIOR
Start nr Namn Klubb Bilmodell Omg.1 Omg 2. Omg 3 Totalt Finaler TOTAL PLACERING   ÖVR
117 Erik Persson Filipstads MC Opel 4 7 5 16 A 1    
112 Jimmy Kalin Årjängs MK Volvo 5 5 4 14 A 2    
119 Kevin Eriksson Säffle MC Saab 5 3 7 15 A 3    
116 Louise Hultgren Servius Säffle MC Saab 7 7 7 21 A 4    
115 Linus Erixon Säffle MC Opel 7 7 7 21 A 5    
123 Jim Jansson Säffle MC Opel 7 0 5 12 A 6 S SV
113 Linus Björk Säffle MC Volvo 4 5 2 11 B 7    
125 Rasmoss Johannesson Säffle MC Volvo 4 4 3 11 B 8    
118 Jenny Kalin Årjängs MK Volvo 3 3 3 9 B 9    
120 Lisa Nilsson KMC-Bil Toyota 0 5 4 9 B 10    
126 Felicia Emanuelsson Dals MK Opel 5 4 4 13 B 11    
124 Jennifer Fällman Årjängs MK Nissan 3 2 3 8   12    
114 Hanna Magnusson Dals MK Saab 2 0 5 7   13 B  
111 Maja Portfelt Säffle MC VW 3 4 0 7   14    
122 Anton Mogern Säffle MC Volvo 0 0 0 0   15 E  
0,01 Emil Fredriksson Årjängs MK Volvo 
0,02 Noah Andersson  Årjängs MK Volvo