Senior
Startnr Namn Klubb Bilmodell Omg.1 Omg 2. Omg 3 Totalt Finaler
24 Alexander Skan Storfors MK Opel 7 7 7 21 A
35 Eric Martinsson Sotenäs MK Volvo 4 7 7 18 A
25 Fredrik Hagelin Säffle MC Volvo 7 5 7 19 A
7 Olah Moberg Storfors MK Saab 4 7 7 18 A
32 Peter Korpelin Säffle MC Volvo 7 5 4 16 A/B
36 Mathias Hansson Årjängs MK Saab 7 7 4 18 A
63 Roin Lund Säffle MC Opel 7 2 7 16 B
5 Andreas Lund Säffle MC Volvo 7 1 7 15 B/C
17 Daniel Samuelsson MK Team Treske WV 2 7 7 16 B
3 Mikael Segelström Hällefors MK Saab 4 4 7 15 B
19 Jesper Jonasson Filipstads MC Volvo 4 5 7 16 B
61 Göran Hultman MK Team Treske Peugeot 5 7 3 15 C
60 Erik Höök SMK Karlskoga Volvo 2 7 5 14 C
49 Andreas Emilsson Bengtsfors MC Volvo 7 B 7 14 C
51 Niclas Nilsson KMC Bil Saab 4 5 5 14 C
14 Jonas Münster Säffle MC Volvo 7 3 3 13 D/C
12 Anders Wallin Storfors MK Opel 5 4 4 13 D
54 Simon Hedgren KMC Bil Opel 5 5 4 14  D
21 Simon Lövgren MK Team Westom Opel 5 5 4 14 D
8 Torbjörn Gustafsson Säffle MC Volvo 5 4 5 14 D
10 Patrik Grönlund Degerfors RC Opel 3 4 5 12 D
31 Peter Svensson KMC Bil Volvo 3 4 5 12  
29 Alexander Johansson Säffle MC Volvo 4 3 5 12  
62 Jörgen Svensson KMC Bil Saab 4 4 4 12  
6 Tony Dalgren Storfors MK Volvo 5 3 4 12  
47 Joachim Jansson Storfors MK Opel 7 B 5 12  
40 Jonas Svensson Filipstads MC Volvo 5 2 4 11  
16 Hans Reuter MK Team Westom Saab 3 4 4 11  
55 Jimmie Hänninen Säffle MC volvo 3 5 3 11  
28 Jan Delin KMC Bil Saab 5 4 2 11  
57 Niclas Lundberg MK Team Westom Volvo 7 4 B 11  
59 Emil Widström Munkfors MC Mistubishi 3 7 SV 10  
33 Emil Karlsson SMK Eda Saab 5 5 SV 10  
58 Stefan Persson Finnskoga MK Volvo 1 3 5 9  
9 Reine Johansson KMC Bil Volvo 2 3 4 9  
11 Fredik Karjalainen Säffle MC WV 7 2 B 9  
38 Martin Krångh Dals MK Opel 3 1 4 8  
42 Jesper Svedehag Säffle MC Volvo 2 3 3 8  
2 Henrik Persson KMC Bil Volvo 3 2 3 8 DELAD 41
42 Jesper Svedehag Säffle MC Volvo 2 3 3 8 DELAD 41
22 Jimmy Svensson Filipstads MC Volvo 3 2 3 8  
15 Linus Jansson KMC Bil Saab 4 1 3 8  
13 Anders Karlsson Dals MK Volvo 1 7 T 8  
45 Patrik Karlsson Säffle MC Volvo 5 3 B 8  
53 Sebastian Redin Säffle MC Opel 4 3 E 7  
18 Kristan Mogren Säffle MC BMW 2 2 2 6  
26 Martin Emanuelsson Dals MK Saab 3 3 SV 6  
44 Christian Brandt Munkfors MC WV B 2 3 5  
48 Björn Håkansson Säffle MC Volvo T 5 SV 5  
52 Tomas Svensson Dals MK Saab 5 B E 5  
37 Mathias Sällström Säffle MC Mercedes 4 E E 4  
43 Henrik Johansson Bohus Racing Volvo 4 B B 4  
46 Anton Ekström MK Team Westom BMW 3 E E 3  
50 Patrik Nilsson KMC Bil Saab 3 B E 3  
27 Andreas Magnusson MK Team Westom Opel 2 B B 2  
1 John Koskela Säffle MC Nissan B E E 0  
4 Joakim Dalhberg Årjängs MK Volvo B E E 0  
20 Richard Svenningsson Vänersborgs MK Nissan B E E 0  
30 Kim Martinsen Munkfors MC Opel SV B E 0  
34 Alexander Andersson Storfors MK Saab B E E 0  
39 Andreas Johansson Säffle MC Volvo B E E 0  
41 Nicklas Brandh Munkfors MC Saab B B B 0  
64                
65                
66
67                
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80