DAM / VET
Startnr Namn Klubb Bilmodell Omg.1 Omg 2. Omg 3 Totalt Finaler
97 Tomas Hagelin Säffle MC  Volvo 7 7 4 18 A
111 Annbritt Kahlin Årjängs MK Volvo 7 7 5 19 A
88 Ulf Svensson Säffle MC  Volvo 7 5 7 19 A
114 Folke Karlsson Säffle MC  Volvo 4 7 7 18 A
84 Ulf Gustafsson Årjängs MK Volvo 7 7 4 18 A/B
106 Stefan Johansson Säffle MC  Peugeot 7 7 4 18 A
81 Terese Ledin MK Kopparberg Saab 2 5 7 14 B
104 Benneth Lundh Säffle MC  Volvo 7 5 3 15 B
98 Linda Karlsson Årjängs MK Volvo 4 4 7 15 B
82 Nina Höök Hällefors MK Saab 3 7 7 17 B
109 Stefan Redin Säffle MC  Opel 5 2 5 12 B/C
85 Ingemar Aronsson Säffle MC  Mazda 5 SV 5 10 C
89 Janina Skan Storfors MK Saab 5 4 5 14 C
87 Benny Moberg Storfors MK Opel 4 4 4 12 C
102 Malin Johansson Säffle MC  Saab 5 3 3 11 C
99 Kennet Wallin Storfors MK Opel 3 5 5 13 C
113 Christian Nilsson Munkfors MC Mitsubishi 5 2 3 10  
103 Elisabeth Lundqvist KMC Bil Saab 4 4 2 10  
94 Cecila Leander Säffle MC  Audi 3 2 4 9  
83 Benita Lundh Säffle MC  Volvo 4 3 2 9  
107 Evelina Sundfelt Munkfors MC Saab 2 4 2 8
91 Erica Svensson Dals MK Saab 3 5 B 8 Delad 25
115 Kristina Nieminen MK Team Westom Volvo 3 5 B 8 Delad 25
105 Jenny Kahlin Årjängs MK Volvo 4 B 3 7  
95 Victoria von Schedvin SMK Karlskoga Volvo 2 3 2 7  
96 Lisa Delin KMC Bil Saab 5 1 1 7  
110 Roger Nylen Sotenäs MK BMW 3 4 B 7  
108 Louise Kalsson KMC Bil Saab       0  
100 Jan-Eric Berglund Säffle MC  Volvo 2 3 B 5  
93 Börje Lindström Dals MK Volvo 3 B 1 4  
101 Fanny Magnusson Dals MK Opel 1 3 B 4  
92 Anna Antonsson Säffle MC  Opel B B 3 3  
86 Marinette  Andersson KMC Bil Saab B B B 0  
90 Göran Svenningsson Vänersborgs MK Nissan B B B 0  
112 Zandra Mansikkala Säffle MC  Saab B B B 0