Junior
Start nr Namn Klubb Bilmodell Omg.1 Omg 2. Omg 3 Toalt Finaler
215 Tom Hultman MK Team Treske Peugeot 3 5 7 15 A
201 Andreas Ledin MK Kopparberg Saab 7 5 7 19 A
217 Linus Björk Säffle MC Volvo 5 4 5 14 A
212 Johan Kahlin Årjängs MK Volvo 7 7 4 18 A
204 Philip Reuter MK Team Westom Saab 5 7 7 19 A
216 Jim Jansson Säffle MC Volvo 7 3 4 14 A/B
203 Erik Persson Filipstads MC Volvo 1 7 4 12 B
202 Jimmy Kahlin Årjängs MK Volvo 4 3 5 12 B
209 Hanna Magnusson Dals MK Opel 2 5 3 10 B
207 Daniel Blomqvist Säffle MC Saab 4 4 2 10 B
213 Rasmus Johannesson Säffle MC Volvo 4 4 5 13 B
208 Emil Svensson Filipstads MC Volvo 3 3 3 9  
205 Victor Hultman Finnskoga MK Saab 3 2 3 8  
210 Hampus Sundfelt Munkfors MC Saab 5 SV 2 7  
206 Nellie Höök Hällefors MK Saab 2 SV 2 4  
211 Anton Mogren Säffle MC BMW 1 2 1 4  
214 Josefine Asplund Dals MK Volvo 2 1 B 3