ÖVRIGT
Namn Klubb Bil Anmälare Omg1 Omg2 Omg3 Total Final omg. 1 omg. 2 omg. 3
20 Jocke Dahlberg Årjängs mk Volvo   5 5 7 17 A1
13 Andreas Emilsson Säffle Mc volvo   5 4 7 16 A2
19 Kim Skåån Lundh Säffle motorklubb volvo   7 5 5 17 A3
8 Patrik Adolfsson Säffle mc saab   5 5 5 15 A4
7 Fredrik 'Lillen' Olsson Karlstad MC Bil Volvo 242   7 7 4 18 A5
2 Jesper Samuelsson Karlstad Mc Bil SAAB   7 7 7 21 A6
12 Robin Olsson MK TEAM WESTOM SAAB TEAM VÅFFLAN 7 7 0 14 B1 Brutit
14 Fredrik Cebers Säffle MC volvo 142   4 3 4 11 B2
11 Kristoffer 'krisse'  Andersson Kmc bil saab   4 4 5 13 B3
4 Therese Lundh Säffle mc volvo KILS BRYGGERI AB 4 5 4 13 B4
18 Erika Lundh Säffle mc saab   3 4 7 14 B5
17 Nathalie Holm Skövde MK Saab   4 7 4 15 B6
15 Kristofer Olsson Årjängs MK volvo   3 3 3 9  
6 Andreas Carlsson Hamra Racing volvo   0 3 5 8  
10 Emil Bönfors ÅMK Saab   3 2 3 8  
5 Hampus Lund Säffle mc volvo   3 4 0 7   Svart flagg
9 Johan svensson Säffle mc volvo 245   2 2 2 6  
1 Niklas Nyman Filipstads MC Volvo TEAM VÅFFLAN 5 0 E 5   Brutit
16 Victor Lindström kmc-bil saab   2 E E 2 E Bryter pga länkarmshaveri